| Model | Flow | Lift | Diameter | Power | Add to cart |
| APK400YW-2000-15-132 | 2000 | 15 | 0 | 132 | |
| APK350YW-1500-15-90 | 1500 | 15 | 0 | 90 | |
| APK300YW-800-15-55 | 800 | 15 | 0 | 55 | |
| APK300YW-500-15-45 | 500 | 15 | 0 | 45 | |
| APK250YW-600-15-45 | 600 | 15 | 0 | 45 | |
| APK200YW-300-15-22 | 300 | 15 | 0 | 22 | |
| APK200YW-250-15-18.5 | 250 | 15 | 0 | 18.5 | |
| APK150YW-180-15-15 | 180 | 15 | 0 | 15 | |
| APK125YW-100-15-11 | 100 | 15 | 0 | 11 | |
| APK100YW-100-15-7.5 | 100 | 15 | 0 | 7.5 | |
| APK80YW-40-15-4 | 40 | 15 | 0 | 4 | |
| APK65YW-25-15-2.2 | 25 | 15 | 0 | 2.2 | |
| APK50YW-40-15-4 | 40 | 15 | 0 | 4 | |
| APK50YW-20-15-1.5 | 20 | 15 | 0 | 1.5 | |
| APK40YW-15-15-1.5 | 15 | 15 | 0 | 1.5 | |
| APK32YW-12-15-1.1 | 12 | 15 | 0 | 1.1 |
| Model | Flow | Lift | Diameter | Power | Add to cart |
| APKSLWHB250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLWHB250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLWHB250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLWH250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLWH250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLWH250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLWB250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLWB250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLWB250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLW250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLW250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLW250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLHBG250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLHBG250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLHBG250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLHG250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLHG250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLHG250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLYG250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLYG250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLYG250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKSLG250-400A | 500 | 44 | 0 | 90 | |
| APKSLG250-315A | 500 | 28 | 0 | 55 | |
| APKSLG250-250A | 500 | 17 | 0 | 37 | |
| APKD450-60*10-500 | 500 | 570 | 0 | 1120 | |
| APKD450-60*9-500 | 500 | 513 | 0 | 1000 | |
| APKD450-60*8-500 | 500 | 456 | 0 | 900 | |
| APKD450-60*7-500 | 500 | 399 | 0 | 800 | |
| APKD450-60*6-500 | 500 | 342 | 0 | 710 | |
| APKD450-60*5-500 | 500 | 285 | 0 | 560 |
| Model | Flow | Lift | Diameter | Power | Add to cart |
| WQX(D)30-15 | 30 | 15 | 0 | 3 | |
| WQ(O)150-100-15-7.5 | 100 | 15 | 0 | 7.5 | |
| WQ(O)100-80-15-7.5 | 80 | 15 | 0 | 7.5 | |
| WQ(O)80-40-15-4 | 40 | 15 | 0 | 4 | |
| WQ(O)65-20-15-2.2 | 20 | 15 | 0 | 2.2 | |
| WQ(O)50-9-15-1.1 | 9 | 15 | 0 | 1.1 | |
| WQ(O)40-7-15-0.75 | 7 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWHB25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWHB20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLWHB500-500B | 1040 | 15 | 0 | 75 | |
| APKSLWHB400-500B | 935 | 15 | 0 | 55 | |
| APKSLWHB25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWHB20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLWH25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWH20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLWH500-500B | 1040 | 15 | 0 | 75 | |
| APKSLWH400-500B | 935 | 15 | 0 | 55 | |
| APKSLWH25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWH20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLWB25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWB20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLWB500-500B | 1040 | 15 | 0 | 75 | |
| APKSLWB400-500B | 935 | 15 | 0 | 55 | |
| APKSLWB25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLWB20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLW25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 | |
| APKSLW20-110 | 2.5 | 15 | 0 | 0.37 | |
| APKSLW500-500B | 1040 | 15 | 0 | 75 | |
| APKSLW400-500B | 935 | 15 | 0 | 55 | |
| APKSLW25-110 | 4 | 15 | 0 | 0.75 |
